Фитинги компрессионные для металлопластиковых труб
На сайте указаны базовые цены.
предоставляются на сумму заказа и постоянным клиентам.

Код | Наименование | Ед | Дн | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
00886 | Заглушка САР | шт | 16 | 0.00 | +- | |
00885 | шт | 20 | 0.00 | +- | ||
00884 | шт | 26 | 0.00 | +- |

Код | Наименование | Ед | Дн | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
00817 | Муфта SF резьба внутренняя | шт | 16х1/2 | 159.00 | +- | |
00818 | шт | 20х1/2 | 183.00 | +- | ||
00820 | шт | 26х1/2 | 218.00 | +- | ||
00821 | шт | 26х3/4 | 98.00 | +- | ||
00822 | шт | 26х1 | 0.00 | +- | ||
00823 | шт | 32х1 | 398.00 | +- | ||
00824 | шт | 40х1 1/4 | 0.00 | +- |
Код | Наименование | Ед | Дн/Ду | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
00807 | Муфта SM резьба наружняя | шт | 16х1/2 | 135.00 | +- | |
00577 | шт | 20х1/2 | 175.00 | +- | ||
00808 | шт | 20х3/4 | 179.00 | +- | ||
00809 | шт | 26х1/2 | 213.00 | +- | ||
00810 | шт | 26х3/4 | 260.00 | +- | ||
00811 | шт | 26х1 | 286.00 | +- | ||
00812 | шт | 32х1 | 401.00 | +- |

Код | Наименование | Ед | Дн | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
00834 | Муфта SR соединительная редукционная | шт | 20х16 | 222.00 | +- | |
00835 | шт | 20х26 | 337.00 | +- | ||
00836 | шт | 32х20 | 0.00 | +- | ||
00837 | шт | 32х26 | 0.00 | +- |
Код | Наименование | Ед | Дн | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
00827 | Муфта SU соединительная | шт | 16 | 213.00 | +- | |
00828 | шт | 20 | 263.00 | +- | ||
00829 | шт | 26 | 406.00 | +- | ||
00830 | шт | 32 | 670.00 | +- |

Код | Наименование | Ед | Дн/Ду | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
00862 | Тройник TF резьба внутренняя | шт | 16х1/2 | 315.00 | +- | |
00863 | шт | 20х1/2 | 364.00 | +- | ||
00864 | шт | 20х3/4 | 258.00 | +- | ||
00865 | шт | 26х1/2 | 0.00 | +- | ||
00866 | шт | 26х3/4 | 0.00 | +- | ||
00867 | шт | 26х1 | 331.00 | +- | ||
00868 | шт | 32х1 | 830.00 | +- |

Код | Наименование | Ед | Дн | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
00852 | Тройник TR соединительный редукционный | шт | 20х16 | 383.00 | +- | |
00853 | шт | 20х20х16 | 0.00 | +- | ||
00858 | шт | 26х16 | 506.00 | +- | ||
00681 | шт | 26х20 | 0.00 | +- | ||
00856 | шт | 32х20 | 753.00 | +- | ||
00855 | шт | 32х26 | 845.00 | +- |

Код | Наименование | Ед | Дн | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
00882 | Тройник ТМ резьба наружняя | шт | 16х1/2 | 272.00 | +- | |
00881 | шт | 20х1/2 | 338.00 | +- | ||
00880 | шт | 26х3/4 | 487.00 | +- |

Код | Наименование | Ед | Дн/Ду | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
00845 | Тройник ТТ соединительный | шт | 16 | 319.00 | +- | |
00578 | шт | 20 | 407.00 | +- | ||
00847 | шт | 26 | 601.00 | +- | ||
00848 | шт | 32 | 965.00 | +- |
Код | Наименование | Ед | Дн/Ду | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
00902 | Угольник EF резьба внутренняя | шт | 16х1/2 | 202.00 | +- | |
00892 | шт | 20х1/2 | 234.00 | +- | ||
00893 | шт | 20х3/4 | 276.00 | +- | ||
00894 | шт | 26х1/2 | 302.00 | +- | ||
00895 | шт | 26х3/4 | 320.00 | +- | ||
00896 | шт | 26х1 | 405.00 | +- | ||
00897 | шт | 32х1 | 537.00 | +- |
Перейти к странице: