Цилиндры минераловатные ROCKWOOL 100


Код Наименование Ед S оболочки, мм Д вн, мм Цена с НДС (руб) Кол-во
67450 Цилиндр минераловатный ROCKWOOL 100
без покрытия, S оболочки -30мм, L-1м
шт 30 21 394.00 +-
67559 шт 30 28 464.00 +-
67560 шт 30 32 486.00 +-
67561 шт 30 38 543.00 +-
67562 шт 30 42 545.00 +-
67563 шт 30 48 562.00 +-
67564 шт 30 57 580.00 +-
67565 шт 30 76 664.00 +-
67566 шт 30 89 767.00 +-
67568 шт 30 108 1,064.00 +-
67569 шт 30 114 1,099.00 +-
67570 шт 30 133 1,123.00 +-
67571 шт 30 159 1,260.00 +-
67572 шт 30 219 1,678.00 +-
Код Наименование Ед S оболочки, мм Д вн, мм Цена с НДС (руб) Кол-во
67573 Цилиндр минераловатный ROCKWOOL 100
без покрытия, S оболочки -40мм, L-1м
шт 40 21 583.00 +-
67574 шт 40 28 693.00 +-
67575 шт 40 32 657.00 +-
67577 шт 40 38 743.00 +-
67578 шт 40 42 750.00 +-
67579 шт 40 48 781.00 +-
67580 шт 40 57 838.00 +-
67581 шт 40 76 1,026.00 +-
67582 шт 40 89 1,115.00 +-
67583 шт 40 108 1,167.00 +-
67584 шт 40 114 1,208.00 +-
67585 шт 40 133 1,310.00 +-
67586 шт 40 159 1,456.00 +-
67587 шт 40 219 1,916.00 +-
Код Наименование Ед S оболочки, мм Д вн, мм Цена с НДС (руб) Кол-во
67588 Цилиндр минераловатный ROCKWOOL 100
без покрытия, S оболочки -50мм, L-1м
шт 50 21 688.00 +-
67589 шт 50 28 808.00 +-
67590 шт 50 32 854.00 +-
67591 шт 50 38 1,007.00 +-
67592 шт 50 42 1,051.00 +-
67593 шт 50 48 1,068.00 +-
67594 шт 50 57 1,099.00 +-
67595 шт 50 76 1,305.00 +-
67596 шт 50 89 1,363.00 +-
67597 шт 50 108 1,465.00 +-
67598 шт 50 114 1,517.00 +-
67599 шт 50 133 1,623.00 +-
67600 шт 50 159 1,793.00 +-
67601 шт 50 219 2,372.00 +-


Остались вопросы?

Оставьте заявку для консультации с нашим ведущим специалистом!


Продолжить покупки или
Оформить заказ
aquaoptim Контакты:
Адрес: 2-ой Верхний Михайловский пр-д, д.9, стр.2, офис 401 115419 Москва,
Телефон:+7(495)225-99-45, Электронная почта: pr@yandex-team.ru zakaz@aquaoptim.ru snab@aquaoptim.ru dostavka@aquaoptim.ru