Трубы и фитинги канализационные
Купить канализационные трубы недорого в «Акваоптим»
В нашей компании Вы можете заказать канализационные трубы из ПВХ и фитинги для них, которые уже давно используют в качестве альтернативы аналогам из металла. Те времена, когда в санузлах жилых домов и общественных зданий стояли чугунные или стальные трубы, ушли в прошлое. Теперь повсюду установлена пластиковая канализация, трубы для которой изготовлены из ПВХ.
Пластиковые канализационные трубы изготавливают из поливинилхлорида – материала высокой пластичности. Преимущества таких труб:
- легкость,
- пластичность,
- возможность использования в течение длительного срока службы,
- большая ценовая доступность.
Все это позволяет создать надежную и экономически выгодную инженерную систему для любого объекта. Благодаря этому трубы ПВХ активно используют в строительстве.
Выгодная цена на канализационные трубы в компании «Акваоптим»
Узнать цену канализационных труб вы можете из нашего прайс-листа. Наши менеджеры ответят на все ваши вопросы и помогут подобрать необходимый товар. Если Вы хотите приобрести трубы и фитинги для наружной канализации, то звоните нам. Наш телефон: (495) 225-99-45. Почта: zakaz@aquaoptim.ru (отдел продаж).
Применение пластиковых канализационных труб и фитингов
Канализационные пластиковые трубы используют для внутренней разводки в жилых, складских и производственных зданиях и помещениях. Специалисты не советуют использовать такие трубы на улице, так как в зимнее время они могут выйти из строя.
Трубы ПВХ применяют при возведении внутренней и внешней канализационных систем. Разберем подробнее каждый вид применения:
Внутренняя канализация – система, проходящая внутри здания. В нее входят трубы для стояков, выполненные в основном диаметром 110 мм (межквартирные), и трубы, отводящие воду от ванн и раковин, диаметром 50 мм (внутриквартирные). Купить канализационную трубу 110 Вы тоже можете в компании «АКВАОПТИМ» .
Внешняя канализация – трубы, проложенные вне зданий и проходящие в грунте, из-за чего толщина таких труб больше, чем у аналогов для внутренней разводки. Материал, из которого делают внешние трубы, может иметь дополнительные включения для большей прочности.
Монтаж труб ПВХ не доставляет затруднений. У каждой трубы имеется с одной стороны раструб с уплотняющим кольцом из резины. При установке одна труба концом без раструба соединяется с раструбом соседней трубы. После их укладывают в канализационный трубопровод.
Заказать канализационные трубы в Москве: преимущества изделий
Многие пользователи, решив заказать канализационные трубы в Москве, сначала предпочитают познакомиться с основными преимуществами этих изделий. Среди них стоит отметить:
- Потоки рабочей жидкости в пластиковых изделиях издают мало шума.
- Высокая гибкость труб делает их более практичными при использовании. В первую очередь речь идет о проведении монтажных работ. Применяя трубы из ПВХ, можно создать канализационную систему практически любой конфигурации.
- Эстетичность. Многие пользователи об этом даже не задумываются. Однако внешне пластиковая труба смотрится значительно привлекательнее в сравнении с чугунными.
- Минимальные риски образования засоров. Дело в том, что внутренняя поверхность труб из пластика практически идеально ровная.
- Небольшой вес упрощает транспортировку изделий к месту монтажа.
- Большой срок эксплуатации, составляющий минимум 50 лет.
Это лишь основные преимущества канализационных труб из пластика. Именно благодаря им они и стали пользоваться большой популярностью.
| Код | Наименование | Ед | Дн | L | Цена с НДС (руб) | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00285 | Труба ПП 50х 150мм | шт | 50 | 150 | 38.00 | +- |
| 00286 | шт | 50 | 250 | 45.00 | +- | |
| 00174 | шт | 50 | 500 | 54.00 | +- | |
| 00287 | шт | 50 | 750 | 74.00 | +- | |
| 00175 | шт | 50 | 1000 | 86.00 | +- | |
| 00176 | шт | 50 | 1500 | 124.00 | +- | |
| 00177 | шт | 50 | 2000 | 152.00 | +- | |
| 00288 | шт | 50 | 3000 | 227.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Дн | L | Цена с НДС (руб) | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00290 | Труба ПП 110х 250мм | шт | 110 | 250 | 97.00 | +- |
| 00178 | шт | 110 | 500 | 156.00 | +- | |
| 00291 | шт | 110 | 750 | 231.00 | +- | |
| 00179 | шт | 110 | 1000 | 257.00 | +- | |
| 00180 | шт | 110 | 1500 | 394.00 | +- | |
| 00181 | шт | 110 | 2000 | 426.00 | +- | |
| 00292 | шт | 110 | 3000 | 711.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Днхгр | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00310 | Отвод ПП 50х90 | шт | 50х90гр | 20.00 | +- | |
| 00307 | шт | 110х90гр | 71.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Днхгр | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00309 | Отвод ПП 50х45 | шт | 50х45гр | 19.00 | +- | |
| 00305 | шт | 110х30гр | 70.00 | +- | ||
| 00306 | шт | 110х45гр | 58.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Дн | гр | Цена с НДС (руб) | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00325 | Тройник ПП 50х50х90 | шт | 50х50 | 90гр | 33.00 | +- |
| 00324 | шт | 110х50 | 90гр | 77.00 | +- | |
| 00322 | шт | 110х110 | 90гр | 99.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Дн | гр | Цена с НДС (руб) | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00326 | Тройник ПП 50х50х45 | шт | 50х50 | 45гр | 33.00 | +- |
| 00323 | шт | 110х50 | 45гр | 87.00 | +- | |
| 00321 | шт | 110х110 | 45гр | 127.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Дн | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00314 | Переход ПП 50х40 | шт | 50х40 | 28.00 | +- | |
| 00313 | шт | 110х50 | 44.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Дн | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00312 | Патрубок ПП компенсационный ДУ 50 | шт | 50 | 38.00 | +- | |
| 00311 | шт | 110 | 92.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Дн | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00316 | Ревизия ПП ДУ 50 | шт | 50 | 46.00 | +- | |
| 00315 | шт | 110 | 127.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Дн | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00300 | Крестовина ПП 2-хплоскостная 110х110х50 (правая) | шт | 110х110х50 | правая | 283.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Дн | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00299 | Крестовина ПП 2-хплоскостная 110х110х50 (левая) | шт | 110х110х50 | левая | 181.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Дн | гр | Цена с НДС (руб) | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00301 | Крестовина ПП 50х50х50х90 | шт | 50х50х50 | 90гр | 79.00 | +- |
| 00298 | шт | 110х50х50 | 90гр | 155.00 | +- | |
| 01126 | шт | 110х50х110 | 90гр | 277.00 | +- | |
| 00297 | шт | 110х110 | 90гр | 199.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Дн | гр | Цена с НДС (руб) | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00302 | Крестовина ПП 50х50х50х45 | шт | 50х50х50 | 45гр | 90.00 | +- |
| 00296 | шт | 110х110 | 45гр | 228.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Дн | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00304 | Муфта ПП ДУ 50 | шт | 50 | 24.00 | +- | |
| 00303 | шт | 110 | 69.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Дн | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00295 | Заглушка ПП ДУ 50 | шт | 50 | 7.00 | +- | |
| 00294 | шт | 110 | 19.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Дн | L | Цена с НДС (руб) | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02422 | Труба ПВХ 50х500х3,2 | шт | 50 | 500 | 122.00 | +- |
| 02195 | шт | 50 | 1000 | 250.00 | +- | |
| 04475 | шт | 50 | 1500 | 349.00 | +- | |
| 02284 | шт | 50 | 2000 | 428.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Дн | L | Цена с НДС (руб) | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03707 | Труба ПВХ 110х345х3,2 | шт | 110 | 345 | 226.00 | +- |
| 00763 | шт | 110 | 500 | 269.00 | +- | |
| 00762 | шт | 110 | 1000 | 486.00 | +- | |
| 04474 | шт | 110 | 1500 | 676.00 | +- | |
| 00761 | шт | 110 | 2000 | 867.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Днхгр | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02138 | Отвод ПВХ 50х90х3,2 | шт | 50х90гр | 68.00 | +- | |
| 02134 | шт | 110х90гр | 245.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Днхгр | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03026 | Отвод ПВХ 50х30х3,2 | шт | 50х30гр | 103.00 | +- | |
| 02314 | шт | 50х45гр | 58.00 | +- | ||
| 02135 | шт | 110х30гр | 184.00 | +- | ||
| 00760 | шт | 110х45гр | 192.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Дн | гр | Цена с НДС (руб) | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02137 | Тройник ПВХ 50х50х90х3,2 | шт | 50х50 | 90гр | 103.00 | +- |
| 02232 | шт | 110х50 | 90гр | 231.00 | +- | |
| 02187 | шт | 110х110 | 90гр | 340.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Дн | гр | Цена с НДС (руб) | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02315 | Тройник ПВХ 50х50х45х3,2 | шт | 50х50 | 45гр | 116.00 | +- |
| 02186 | шт | 110х50 | 45гр | 256.00 | +- | |
| 00769 | шт | 110х110 | 45гр | 426.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Дн | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02196 | Переход ПВХ 110х50х3,2 | шт | 110х50 | 145.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Дн | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02744 | Патрубок компенс. ПВХ 50х3,20 | шт | 50 | 0.00 | +- | |
| 02181 | шт | 110 | 362.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Дн | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00768 | Ревизия ПВХ 110х3,2 | шт | 110 | 401.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Дн | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02184 | Крестовина ПВХ 110х50х90гр х 3,2 (Прав) | шт | 110х110х50 | правая | 355.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Дн | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02183 | Крестовина ПВХ 110х50х90гр х 3,2 (Лев) | шт | 110х110х50 | левая | 355.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Дн | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39848 | Муфта ПВХ 50х3,2 ремонтная | шт | 50 | 60.00 | +- | |
| 39849 | шт | 110 | 156.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Дн | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02396 | Заглушка ПВХ 50 х3,2 | шт | 50 | 20.00 | +- | |
| 00770 | шт | 110 | 70.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Дн | L | Цена с НДС (руб) | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00183 | Труба чугунная ДУ 50х2000мм | шт | 50 | 2000 | 3,370.00 | +- |
| 00184 | шт | 100 | 2000 | 6,615.00 | +- | |
| 01148 | шт | 150 | 2000 | 11,003.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Ду | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00397 | Отвод ЧК 50х90 | шт | 50х90гр | 829.00 | +- | |
| 00398 | шт | 100х90гр | 1,934.00 | +- | ||
| 00400 | шт | 150х90гр | 3,670.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Ду | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00396 | Отвод ЧК 50х135 | шт | 50х135гр | 626.00 | +- | |
| 00399 | шт | 100х135гр | 1,422.00 | +- | ||
| 01150 | шт | 150х135гр | 3,040.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Ду | гр | Цена с НДС (руб) | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00412 | Тройник ЧК 50х50х90 | шт | 50х50 | 90гр | 948.00 | +- |
| 00410 | шт | 100х50 | 90гр | 1,659.00 | +- | |
| 00409 | шт | 100х100 | 90гр | 2,764.00 | +- | |
| 01238 | шт | 150х100 | 90гр | 3,042.00 | +- | |
| 01237 | шт | 150х150 | 90гр | 3,098.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Ду | гр | Цена с НДС (руб) | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00413 | Тройник ЧК 50х50х45 | шт | 50х50 | 45гр | 1,078.00 | +- |
| 00411 | шт | 100х50 | 45гр | 1,903.00 | +- | |
| 00408 | шт | 100х100 | 45гр | 2,717.00 | +- | |
| 01149 | шт | 150х100 | 45гр | 3,631.00 | +- | |
| 01021 | шт | 150х150 | 45гр | 4,897.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Ду | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00389 | Крестовина ЧК 2-хплоскостная 100х100х50 правая0 | шт | 100х100х50 | правая | 0.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Ду | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00388 | Крестовина ЧК 2-хплоскостная 100х100х50 левая0 | шт | 100х100х50 | левая | 0.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Ду | гр | Цена с НДС (руб) | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00392 | Крестовина ЧК 50х50х90 | шт | 50х50 | 90гр | 173.00 | +- |
| 00387 | шт | 100х50 | 90гр | 395.00 | +- | |
| 00391 | шт | 100х100 | 90гр | 3,179.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Ду | гр | Цена с НДС (руб) | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00390 | Крестовина ЧК 100х100х45 | шт | 100х100 | 45гр | 3,991.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Ду | L | Цена с НДС (руб) | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19793 | Патрубок ЧК компенсационный ДУ 100х450 | шт | 100 | 450 | 3,697.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Ду | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00403 | Патрубок ЧК переходной 100х50 | шт | 100х50 | 730.00 | +- | |
| 00404 | шт | 150х100 | 1,770.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Ду | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00402 | Патрубок ЧК компенсационный ДУ 100х210 | шт | 100 | 1,811.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Ду | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00405 | Ревизия ЧК ДУ 50 | шт | 50 | 1,264.00 | +- | |
| 00406 | шт | 100 | 2,683.00 | +- | ||
| 00407 | шт | 150 | 5,421.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Ду | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00393 | Муфта ЧК ДУ 50 | шт | 50 | 513.00 | +- | |
| 00394 | шт | 100 | 1,066.00 | +- | ||
| 01151 | шт | 150 | 2,213.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Ду | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02836 | Отступ ЧК Ду1000 | шт | 100 | 0.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Дн | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00319 | Трап ПП вертикальный ДУ 50 | шт | 50 | 122.00 | +- | |
| 00317 | шт | 110 | 153.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Дн | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00320 | Трап ПП горизонтальный ДУ 50 | шт | 50 | 122.00 | +- | |
| 00318 | шт | 110 | 225.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Ду | Решетка, мм | Цена с НДС (руб) | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36871 | Трап ПП 50 вертикальный, с нж/решеткой 100х100 | шт | 50 | 100х100 | 362.00 | +- |
| 23070 | шт | 50 | 150х150 | 521.00 | +- | |
| 27264 | шт | 110 | 150х150 | 521.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Ду | Решетка, мм | Цена с НДС (руб) | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21457 | Трап ПП 50 горизонтальный, с нж/решеткой 100х100 | шт | 50 | 100х100 | 403.00 | +- |
| 26891 | шт | 50 | 150х150 | 555.00 | +- | |
| 36738 | шт | 110 | 150х150 | 797.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Дн | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11164 | Трап HL310N верт. нерж реш 123х123мм. DN50/70/100 | шт | 50-110 | 6,473.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Дн | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10736 | Трап HL310NPr верт Primus нерж реш 123х123DN50/100 | шт | 50-110 | 7,132.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Дн | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11027 | Трап HL72.1N с гориз.вып, с реш.150х150мм.DN75/110 | шт | 75-110 | 15,811.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Ду | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01239 | Трап ЧК ДУ 50 (вертикальный) | шт | 50 | 2,516.00 | +- | |
| 01240 | шт | 100 | 3,148.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Ду | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01242 | Трап ЧК ДУ 50 (горизонтальный) | шт | 50 | 2,774.00 | +- | |
| 01241 | шт | 100 | 4,007.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Дн | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01048 | Вентиляционный клапан (Аэратор ПП) ДУ 50 | шт | 50 | 74.00 | +- | |
| 01047 | шт | 110 | 145.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Ду | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37011 | Клапан воздушный канализ. Дн 110 HL 900NECO | шт | 110 | 4,891.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Ду | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01456 | Воронка чугунная водосточная Ву-100 L-600мм | шт | 100 | 6,530.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Дн | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34284 | Воронка кровельная ТП-01.У.100 с вертикальным выпуском DN110 с листвоуловителем и прижимным фланцем0 | шт | 110 | 0.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Дн | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34285 | Воронка кровельная ТП-01.У.100 с вертикальным выпуском DN110 с листвоуловителем, прижимным фланцем и электроподогревом0 | шт | 110 | 0.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Дн | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02338 | Воронка HL62/1 с теплоизоляцией и обжимным фланцем DN 110 | шт | 75-160 | 11,451.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Дн | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05239 | Воронка HL62.1 с электроподогревом U=230B DN 110 | шт | 75-160 | 24,024.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Дн | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02764 | Манжета переходная с ПВХ (ПП) на ЧК 73х50 | шт | 73х50 | 44.00 | +- | |
| 01019 | шт | 110х123 | 63.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Дн | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02166 | Переход ПВХ/ЧК ДУ 50 (с ман.) | шт | 50 | 61.00 | +- | |
| 04019 | шт | 100 | 96.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Дн | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00657 | Кольцо уплотнительное ДУ 50 | шт | 50 | 8.00 | +- | |
| 00658 | шт | 110 | 13.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Дн | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12971 | Хомут для ПВХ-труб Ду 50 | шт | 50 | 11.00 | +- | |
| 12970 | шт | 110 | 31.00 | +- |









