Цилиндры минераловатные кашированные фольгой
На сайте указаны базовые цены.
Скидки предоставляются на сумму заказа и постоянным клиентам.
Код | Наименование | Ед | S оболочки, мм | Д вн, мм | Цена с НДС (руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|
30903 | Цилиндр минераловатный кашированный фольгой, S оболочки -40 мм, L-1м | шт | 40 | 57 | 0.00 | +- |
31394 | шт | 40 | 76 | 0.00 | +- | |
31395 | шт | 40 | 89 | 945.00 | +- | |
31396 | шт | 40 | 108 | 0.00 | +- | |
31397 | шт | 40 | 114 | 0.00 | +- | |
31398 | шт | 40 | 133 | 0.00 | +- | |
31399 | шт | 40 | 159 | 1,243.00 | +- | |
31400 | шт | 40 | 219 | 0.00 | +- | |
31401 | шт | 40 | 273 | 0.00 | +- | |
31402 | шт | 40 | 324 | 0.00 | +- | |
31403 | шт | 40 | 426 | 0.00 | +- | |
31404 | шт | 40 | 533 | 0.00 | +- |
Код | Наименование | Ед | S оболочки, мм | Д вн, мм | Цена с НДС (руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|
31405 | Цилиндр минераловатный кашированный фольгой, S оболочки -50 мм, L-1м | шт | 50 | 57 | 0.00 | +- |
31406 | шт | 50 | 76 | 0.00 | +- | |
31407 | шт | 50 | 89 | 0.00 | +- | |
31408 | шт | 50 | 108 | 0.00 | +- | |
31409 | шт | 50 | 114 | 0.00 | +- | |
31410 | шт | 50 | 133 | 0.00 | +- | |
31411 | шт | 50 | 159 | 0.00 | +- | |
31412 | шт | 50 | 219 | 0.00 | +- | |
31413 | шт | 50 | 273 | 0.00 | +- | |
31414 | шт | 50 | 324 | 0.00 | +- | |
31415 | шт | 50 | 426 | 0.00 | +- | |
31416 | шт | 50 | 533 | 0.00 | +- |
Код | Наименование | Ед | S оболочки, мм | Д вн, мм | Цена с НДС (руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|
31417 | Цилиндр минераловатный кашированный фольгой, S оболочки -60 мм, L-1м | шт | 60 | 57 | 0.00 | +- |
31418 | шт | 60 | 76 | 0.00 | +- | |
31419 | шт | 60 | 89 | 0.00 | +- | |
31420 | шт | 60 | 108 | 0.00 | +- | |
31522 | шт | 60 | 114 | 0.00 | +- | |
31523 | шт | 60 | 133 | 0.00 | +- | |
31524 | шт | 60 | 159 | 0.00 | +- | |
31525 | шт | 60 | 219 | 0.00 | +- | |
31526 | шт | 60 | 273 | 0.00 | +- | |
31527 | шт | 60 | 324 | 0.00 | +- | |
31528 | шт | 60 | 426 | 0.00 | +- | |
31529 | шт | 60 | 533 | 0.00 | +- |
Одним из наиболее распространенных видов теплоизоляции, применяемых в трубопроводах, являются цилиндры из минеральной ваты. Для их изготовления используются вулканические породы. В составе минеральной ваты, из которого изготовлен цилиндр, содержится до 98% базальта. Остальное наполнение – связующее органическое вещество (формальдегидная смола). В качестве покрытия цилиндров может использоваться фольга (каширование) либо 0,5 мм слой оцинкованного металла.
Минераловатные цилиндры устойчивы к различным внешним воздействиям и температурным нагрузкам. Простота монтажа и долгий срок службы делают их отличным выбором для теплоизоляции труб.
Применение цилиндров из минеральной ваты
Объекты, на которых применение цилиндров из минеральной ваты наиболее целесообразно, можно поделить на 2 основных направления:
- Изоляция теплотрасс – наиболее популярный вид использования минераловатных цилиндров.
- Техническая теплоизоляция для труб водоснабжения. Подходит как для жилого, так и для промышленного сектора.
- Изоляция технологических трубопроводов и газопроводов в промышленности.
По сравнению с другими материалами преимущества использования минераловатных цилиндров очевидны. Сама по себе вата обладает гидрофобными свойствами, имеет небольшую массу и удобна в монтаже даже на самых сложных системах трубопроводов. Цилиндры из минеральной ваты устойчивы к воздействию масел, растворителей, щелочей и кислот. Возможно использование при максимальной температуре +650°С.
Приобрести в «АКВАОПТИМ»
Чтобы купить цилиндры из минеральной ваты, свяжитесь с нашим специалистом по телефону (495) 225 99 45. Консультант «АКВАОПТИМ» ответит на все интересующие Вас вопросы и поможет выбрать наиболее подходящее изделие.
Мы предлагаем широкий выбор изделий различных форм и размеров. Обратившись к нам, Вы легко сможете купить минераловатные цилиндры подходящего образца.