Фланцы стальные Ру 16
На сайте указаны базовые цены.
Скидки предоставляются на сумму заказа и постоянным клиентам.
Код | Наименование | Ед | Ду | n отв х d | Цена с НДС (руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|
00373 | Фланец Ру 16 сталь, плоский, приварной, исполнение 1, ГОСТ 12820-80 | шт | 15 | 4xM12 | 149.00 | +- |
16908 | шт | 20 | 4xM12 | 171.00 | +- | |
00377 | шт | 25 | 4xM12 | 270.00 | +- | |
00378 | шт | 32 | 4xM16 | 360.00 | +- | |
00380 | шт | 40 | 4xM16 | 427.00 | +- | |
00058 | шт | 50 | 4xM16 | 527.00 | +- | |
01090 | шт | 65 | 4xM16 | 729.00 | +- | |
00059 | шт | 80 | 4xM16 | 803.00 | +- | |
00061 | шт | 100 | 8хМ16 | 1,113.00 | +- | |
00382 | шт | 125 | 8хМ16 | 1,454.00 | +- | |
00064 | шт | 150 | 8хМ20 | 1,762.00 | +- | |
00065 | шт | 200 | 12хМ20 | 2,052.00 | +- | |
00385 | шт | 250 | 12хМ24 | 2,962.00 | +- | |
02382 | шт | 300 | 12хМ24 | 3,640.00 | +- | |
08423 | шт | 400 | 16хМ27 | 6,603.00 | +- | |
01743 | шт | 500 | 20хМ30 | 11,873.00 | +- | |
02283 | шт | 600 | 20хМ36 | 17,078.00 | +- |
Плоские стальные фланцы Ру 16 задействуют для обеспечения максимально плотного и герметичного контакта соединенных между собой арматурных элементов. Подходят они для всех видов трубопроводов. Фланец насаживается непосредственно на контактные детали. Крепеж производят посредством сварки. При этом для изготовления деталей может быть использована сталь разных сортов. Монтаж фланцев достаточно прост, поэтому их часто используют при постройке трубопроводов и в других отраслях промышленности. Компания «АкваОптим» предлагает стальные фланцы по самой выгодной цене. Уточнить все технические характеристики и цену товара можно прямо на сайте компании, связавшись с нашими менеджерами.