Футорки чугунные
Код | Наименование | Ед | Дн/Дв | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
18193 | Футорка чугунная | шт | 20х15 | 23.00 | +- | |
18194 | шт | 25х15 | 54.00 | +- | ||
18195 | ши | 25х20 | 61.00 | +- | ||
27847 | шт | 32х15 | 108.00 | +- | ||
27848 | шт | 32х20 | 108.00 | +- | ||
23925 | шт | 32х25 | 105.00 | +- | ||
23926 | шт | 40х15 | 100.00 | +- | ||
27849 | шт | 40х20 | 98.00 | +- | ||
24817 | шт | 40х25 | 129.00 | +- | ||
23927 | шт | 40х32 | 124.00 | +- | ||
19285 | шт | 50х15 | 122.00 | +- | ||
19284 | шт | 50х20 | 108.00 | +- | ||
19283 | шт | 50х25 | 189.00 | +- | ||
19282 | шт | 50х32 | 189.00 | +- | ||
19320 | шт | 50х40 | 182.00 | +- |
Чугунные футорки имеют достаточно большой спрос среди клиентов нашей компании. Многие предпочитают именно этот материал при работе с водопроводной конструкцией. Он имеет особую прочность, не подвергает воздействию внешних отрицательных факторов, которые присутствуют в данной среде. Такой элемент предназначен для соединения труб и измерительных приборов. Конструкция представляет собой элемент с внутренней и наружной резьбой. Если вы сомневаетесь в том, какой количество товара вам необходимо – обращайтесь к нашим специалистам. Они рассчитают не только количество, но также уточнят наличие на складе.