Грязевики стальные фланцевые
На сайте указаны базовые цены.
Скидки предоставляются на сумму заказа и постоянным клиентам.
Код | Наименование | Ед | Ду | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
12585 | Грязевик вертикальный фланцевый сталь, для очистки воды в сист. отопления Ру 10, T 150оС | шт | 40 | 3,877.00 | +- | |
12586 | шт | 50 | 5,856.00 | +- | ||
08463 | шт | 65 | 8,490.00 | +- | ||
07974 | шт | 80 | 9,381.00 | +- | ||
12589 | шт | 100 | 12,674.00 | +- | ||
12590 | шт | 125 | 14,248.00 | +- | ||
09075 | шт | 150 | 19,612.00 | +- | ||
12588 | шт | 200 | 29,485.00 | +- |
Комплектация к грязевикам: