Грязевики стальные фланцевые
На сайте указаны базовые цены.
Скидки предоставляются на сумму заказа и постоянным клиентам.
Код | Наименование | Ед | Ду | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
12585 | Грязевик вертикальный фланцевый сталь, для очистки воды в сист. отопления Ру 10, T 150оС | шт | 40 | 3,660.00 | +- | |
12586 | шт | 50 | 4,724.00 | +- | ||
08463 | шт | 65 | 6,778.00 | +- | ||
07974 | шт | 80 | 7,036.00 | +- | ||
12589 | шт | 100 | 10,355.00 | +- | ||
12590 | шт | 125 | 11,072.00 | +- | ||
09075 | шт | 150 | 26,484.00 | +- | ||
12588 | шт | 200 | 48,570.00 | +- |
Комплектация к грязевикам: