Конвекторы Универсал КСК 20С


Код Наименование Ед Мощность, кВт Цена с НДС (руб) Кол-во
52976 Конвектор Универсал КСК 20С концевой шт 0,700 3,024.00 +-
52985 шт 0,850 3,164.00 +-
52986 шт 1,000 3,304.00 +-
52989 шт 1,226 3,962.00 +-
52990 шт 1,348 4,102.00 +-
52993 шт 1,471 4,256.00 +-
52994 шт 1,593 4,466.00 +-
52997 шт 1,716 4,662.00 +-
52998 шт 1,838 4,872.00 +-
53001 шт 1,961 5,054.00 +-
53002 шт 2,083 5,222.00 +-
53005 шт 2,206 5,418.00 +-
53006 шт 2,328 5,684.00 +-
53009 шт 2,451 5,852.00 +-
53010 шт 2,574 5,992.00 +-
53013 шт 2,696 6,370.00 +-
53014 шт 2,819 6,482.00 +-
53017 шт 2,941 6,720.00 +-
Код Наименование Ед Мощность, кВт Цена с НДС (руб) Кол-во
52983 Конвектор Универсал КСК 20С проходной шт 0,700 3,780.00 +-
52984 шт 0,850 3,864.00 +-
52987 шт 1,000 4,004.00 +-
52988 шт 1,226 4,662.00 +-
52991 шт 1,348 4,802.00 +-
52992 шт 1,471 4,956.00 +-
52995 шт 1,593 5,166.00 +-
52996 шт 1,716 5,362.00 +-
52999 шт 1,838 5,572.00 +-
53000 шт 1,961 5,754.00 +-
53003 шт 2,083 5,922.00 +-
53004 шт 2,206 6,118.00 +-
53007 шт 2,328 6,384.00 +-
53008 шт 2,451 6,552.00 +-
53011 шт 2,574 6,692.00 +-
53012 шт 2,696 6,930.00 +-
53015 шт 2,819 7,182.00 +-
53016 шт 2,941 7,420.00 +-


Остались вопросы?

Оставьте заявку для консультации с нашим ведущим специалистом!


Продолжить покупки или
Оформить заказ
aquaoptim Контакты:
Адрес: 2-ой Верхний Михайловский пр-д, д.9, стр.2, офис 401 115419 Москва,
Телефон:+7(495)225-99-45, Электронная почта: pr@yandex-team.ru zakaz@aquaoptim.ru snab@aquaoptim.ru dostavka@aquaoptim.ru