Конвекторы Универсал КСК 20С


Код Наименование Ед Мощность, кВт Цена с НДС (руб) Кол-во
02933 Конвектор Универсал КСК 20С концевой шт 0,700 4,487.00 +-
02931 шт 0,850 4,636.00 +-
02932 шт 1,000 4,942.00 +-
01940 шт 1,226 5,264.00 +-
02509 шт 1,348 5,438.00 +-
01371 шт 1,471 5,754.00 +-
02433 шт 1,593 5,901.00 +-
01570 шт 1,716 6,285.00 +-
02178 шт 1,838 6,918.00 +-
01617 шт 1,961 7,295.00 +-
01566 шт 2,083 7,474.00 +-
01868 шт 2,206 7,639.00 +-
02306 шт 2,328 7,936.00 +-
01880 шт 2,451 9,072.00 +-
02203 шт 2,574 9,229.00 +-
02434 шт 2,696 9,541.00 +-
01571 шт 2,819 9,676.00 +-
01569 шт 2,941 9,889.00 +-
Код Наименование Ед Мощность, кВт Цена с НДС (руб) Кол-во
52983 Конвектор Универсал КСК 20С проходной шт 0,700 3,780.00 +-
52984 шт 0,850 3,920.00 +-
52987 шт 1,000 4,130.00 +-
52988 шт 1,226 4,774.00 +-
52991 шт 1,348 4,886.00 +-
52992 шт 1,471 5,068.00 +-
52995 шт 1,593 5,278.00 +-
52996 шт 1,716 5,488.00 +-
52999 шт 1,838 5,698.00 +-
53000 шт 1,961 5,908.00 +-
53003 шт 2,083 6,076.00 +-
53004 шт 2,206 6,272.00 +-
53007 шт 2,328 6,552.00 +-
53008 шт 2,451 6,720.00 +-
53011 шт 2,574 6,860.00 +-
53012 шт 2,696 7,070.00 +-
53015 шт 2,819 7,364.00 +-
53016 шт 2,941 7,616.00 +-


Остались вопросы?

Оставьте заявку для консультации с нашим ведущим специалистом!


Продолжить покупки или
Оформить заказ
aquaoptim Контакты:
Адрес: 2-ой Верхний Михайловский пр-д, д.9, стр.2, офис 401 115419 Москва,
Телефон:+7(495)225-99-45, Электронная почта: pr@yandex-team.ru zakaz@aquaoptim.ru snab@aquaoptim.ru dostavka@aquaoptim.ru