Краны шаровые стальные LD фланцевые
Код | Наименование | Ед | Ду | Ру | Цена с НДС (руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|
18370 | Кран шаровой стальной LD фланцевый вода, пар, T от -40оС до +200оС, Ру 16-40 | шт | 15 | 1,662.00 | +- | |
18371 | шт | 20 | 1,910.00 | +- | ||
18372 | шт | 25 | 2,327.00 | +- | ||
18373 | шт | 32 | 2,530.00 | +- | ||
18374 | шт | 40 | 2,729.00 | +- | ||
18375 | шт | 50 | 3,016.00 | +- | ||
18376 | шт | 65 | 3,936.00 | +- | ||
18377 | шт | 80 | 5,611.00 | +- | ||
18378 | шт | 100 | 6,603.00 | +- | ||
18379 | шт | 125 | 15,426.00 | +- | ||
18380 | шт | 150 | 18,723.00 | +- | ||
18381 | шт | 200 | 36,248.00 | +- |
Код | Наименование | Ед | Ду | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
01268 | Кран шаровой стальной DZT фланцевый с нерж. шаром вода, пар, T от 0оС до +200оС, Ру 25-40 | шт | 15 | 0.00 | +- | |
01267 | шт | 20 | 0.00 | +- | ||
01266 | шт | 25 | 0.00 | +- | ||
01217 | шт | 32 | 0.00 | +- | ||
01216 | шт | 40 | 0.00 | +- | ||
01215 | шт | 50 | 0.00 | +- | ||
01218 | шт | 65 | 0.00 | +- | ||
01146 | шт | 80 | 0.00 | +- | ||
01228 | шт | 100 | 0.00 | +- | ||
01219 | шт | 125 | 0.00 | +- | ||
01220 | шт | 150 | 0.00 | +- | ||
10816 | шт | 200 | 0.00 | +- |
Комплектация к кранам шаровым фланцевым: