Муфты полипропиленовые переходные PPR

Код | Наименование | Ед | Дн | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
16154 | Муфта полипропиленовая соединительная переходная | шт | 25х20 | 4.00 | +- | |
16155 | шт | 32х20 | 6.00 | +- | ||
16156 | шт | 32х25 | 6.00 | +- | ||
16157 | шт | 40х20 | 10.00 | +- | ||
16158 | шт | 40х25 | 11.00 | +- | ||
16159 | шт | 40х32 | 11.00 | +- | ||
16160 | шт | 50х20 | 21.00 | +- | ||
16161 | шт | 50х25 | 22.00 | +- | ||
16162 | шт | 50х32 | 23.00 | +- | ||
16163 | шт | 50х40 | 27.00 | +- | ||
16164 | шт | 63х25 | 33.00 | +- | ||
16165 | шт | 63х32 | 31.00 | +- | ||
16166 | шт | 63х40 | 33.00 | +- | ||
16167 | шт | 63х50 | 36.00 | +- | ||
16168 | шт | 75х32 | 0.00 | +- | ||
18341 | шт | 75х40 | 0.00 | +- | ||
16169 | шт | 75х50 | 82.00 | +- | ||
16170 | шт | 75х63 | 96.00 | +- | ||
18342 | шт | 90х32 | 0.00 | +- | ||
18343 | шт | 90х40 | 0.00 | +- | ||
18345 | шт | 90х50 | 103.00 | +- | ||
16171 | шт | 90х63 | 111.00 | +- | ||
16172 | шт | 90х75 | 156.00 | +- | ||
18346 | шт | 110х50 | 0.00 | +- | ||
16173 | шт | 110х63 | 154.00 | +- | ||
16174 | шт | 110х75 | 170.00 | +- | ||
16175 | шт | 110х90 | 192.00 | +- |
Муфты полипропиленовые
переходные PPR
–фитинг, который предназначен для соединения двух труб различного диаметра в
системе трубопровода. Отлично подходит для полипропиленовых труб, но может
монтироваться и на другие материалы. Полипропиленовая муфта предназначена для
создания надежного и герметичного соединения, которое способно выдержать как
высокое давление среды на нее, так и различную температурную нагрузку.
Полипропилен обеспечивает хорошую устойчивость агрессивным химическим
элементам, не поддается процессам коррозии, не проводит электрический ток,
обладает хорошей шумоизоляцией. Срок службы соединительного элемента достигает
50 лет.