Насосы "ин-лайн" TP Grundfos фланцевые
Код | Наименование | Ед | Модель | Мощность, кВт | Цена с НДС (руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|
59926 | Насос ин-лайн TP A-F-A-BAQE Grundfos 3х400В, 2900 об/мин, PN 16, Т -25...+140°С фланцевый | шт | 32-180/2 | 0,55 | 0.00 | +- |
59927 | шт | 32-200/2 | 1,1 | 0.00 | +- | |
59928 | шт | 32-250/2 | 1,5 | 102,991.00 | +- | |
59929 | шт | 32-320/2 | 2,2 | 0.00 | +- | |
59930 | шт | 40-190/2 | 0,75 | 0.00 | +- | |
59931 | шт | 40-230/2 | 1,1 | 0.00 | +- | |
59932 | шт | 40-240/2 | 2,2 | 0.00 | +- | |
59933 | шт | 40-270/2 | 1,5 | 0.00 | +- | |
59934 | шт | 50-160/2 | 1,1 | 0.00 | +- | |
59935 | шт | 50-190/2 | 1,5 | 113,732.00 | +- | |
59936 | шт | 50-240/2 | 2,2 | 118,863.00 | +- | |
59937 | шт | 50-290/2 | 3,0 | 0.00 | +- | |
59938 | шт | 65-250/2 | 4,0 | 146,431.00 | +- | |
59939 | шт | 65-340/2 | 5,5 | 196,553.00 | +- | |
59940 | шт | 80-240/2 | 5,5 | 265,792.00 | +- | |
59941 | шт | 80-250/2 | 7,5 | 0.00 | +- | |
59942 | шт | 100-250/2 | 11,0 | 0.00 | +- | |
59943 | шт | 100-360/2 | 18,5 | 0.00 | +- |
Насосы «ин-лайн» TP Grundfos фланцевые – данная аппаратура обладает патрубками с одним размером, которые располагаются на одной линии. Могут быть использованы для перекачки как холодной, так и горячей среды. Используются в системах отопления, холодоснабжения, водоснабжения, в множестве промышленных отраслях. Модель TP характеризуется высочайшей мощностью и надежностью благодаря использованию двигателя с высокой производимостью. Для защиты от коррозии на аппаратуру наносится специальное гальваническое покрытие.