Насосы циркуляционные TOP-S WILO фланцевые
| Код | Наименование | Ед | Модель | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60109 | Насос циркуляционный TOP-S Wilo 1х230В, PN 6/10, Т -20...+130°С фланцевый | шт | 40/4 | 79,150.00 | +- | |
| 60110 | шт | 40/7 | 131,792.00 | +- | ||
| 60111 | шт | 40/10 | 165,678.00 | +- | ||
| 60112 | шт | 40/15 | 149,392.00 | +- | ||
| 60113 | шт | 50/4 | 143,920.00 | +- | ||
| 60114 | шт | 50/7 | 169,554.00 | +- | ||
| 60115 | шт | 50/10 | 168,429.00 | +- | ||
| 60116 | шт | 65/7 | 171,430.00 | +- | ||
| 60117 | шт | 65/10 | 140,857.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Модель | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60118 | Насос циркуляционный TOP-S Wilo 3х400В, PN 6/10, Т -20...+130°С фланцевый | шт | 40/4 | 67,823.00 | +- | |
| 60119 | шт | 40/7 | 129,166.00 | +- | ||
| 60120 | шт | 40/10 | 160,926.00 | +- | ||
| 60121 | шт | 40/15 | 194,562.00 | +- | ||
| 60122 | шт | 50/7 | 170,602.00 | +- | ||
| 60123 | шт | 50/10 | 165,176.00 | +- | ||
| 60124 | шт | 50/15 | 166,178.00 | +- | ||
| 60125 | шт | 65/7 | 163,842.00 | +- | ||
| 60126 | шт | 65/10 | 185,434.00 | +- | ||
| 60127 | шт | 65/15 | 258,831.00 | +- |
Насосы циркуляционные TOP-S WILO фланцевые – аппаратура, которая может применяться для искусственной циркуляции горячей жидкости в замкнутой системе отопления либо горячего водоснабжения. Данные насосы отличаются низкой шумовой нагрузкой и легкостью установки, могут быть установлены в котельных или тепловых пунктах, могут работать в большом диапазоне мощностей. Обладает низким уровнем создаваемой вибрации, может использоваться длительное время, не нуждается в постоянном сервисном обслуживании. Запрещено устанавливать для циркуляции холодоносителей.