Насосы циркуляционные TOP-S WILO фланцевые
Код | Наименование | Ед | Модель | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
60109 | Насос циркуляционный TOP-S Wilo 1х230В, PN 6/10, Т -20...+130°С фланцевый | шт | 40/4 | 80,601.00 | +- | |
60110 | шт | 40/7 | 119,830.00 | +- | ||
60111 | шт | 40/10 | 160,295.00 | +- | ||
60112 | шт | 40/15 | 189,101.00 | +- | ||
60113 | шт | 50/4 | 96,354.00 | +- | ||
60114 | шт | 50/7 | 158,468.00 | +- | ||
60115 | шт | 50/10 | 154,295.00 | +- | ||
60116 | шт | 65/7 | 164,078.00 | +- | ||
60117 | шт | 65/10 | 150,575.00 | +- |
Код | Наименование | Ед | Модель | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
60118 | Насос циркуляционный TOP-S Wilo 3х400В, PN 6/10, Т -20...+130°С фланцевый | шт | 40/4 | 65,311.00 | +- | |
60119 | шт | 40/7 | 117,499.00 | +- | ||
60120 | шт | 40/10 | 152,749.00 | +- | ||
60121 | шт | 40/15 | 195,561.00 | +- | ||
60122 | шт | 50/7 | 155,574.00 | +- | ||
60123 | шт | 50/10 | 153,019.00 | +- | ||
60124 | шт | 50/15 | 207,020.00 | +- | ||
60125 | шт | 65/7 | 157,774.00 | +- | ||
60126 | шт | 65/10 | 133,546.00 | +- | ||
60127 | шт | 65/15 | 260,034.00 | +- |
Насосы циркуляционные TOP-S WILO фланцевые – аппаратура, которая может применяться для искусственной циркуляции горячей жидкости в замкнутой системе отопления либо горячего водоснабжения. Данные насосы отличаются низкой шумовой нагрузкой и легкостью установки, могут быть установлены в котельных или тепловых пунктах, могут работать в большом диапазоне мощностей. Обладает низким уровнем создаваемой вибрации, может использоваться длительное время, не нуждается в постоянном сервисном обслуживании. Запрещено устанавливать для циркуляции холодоносителей.