Насосы циркуляционные TOP-S WILO фланцевые
| Код | Наименование | Ед | Модель | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60109 | Насос циркуляционный TOP-S Wilo 1х230В, PN 6/10, Т -20...+130°С фланцевый | шт | 40/4 | 89,762.00 | +- | |
| 60110 | шт | 40/7 | 114,309.00 | +- | ||
| 60111 | шт | 40/10 | 158,692.00 | +- | ||
| 60112 | шт | 40/15 | 190,677.00 | +- | ||
| 60113 | шт | 50/4 | 120,507.00 | +- | ||
| 60114 | шт | 50/7 | 162,417.00 | +- | ||
| 60115 | шт | 50/10 | 161,177.00 | +- | ||
| 60116 | шт | 65/7 | 164,154.00 | +- | ||
| 60117 | шт | 65/10 | 180,018.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Модель | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60118 | Насос циркуляционный TOP-S Wilo 3х400В, PN 6/10, Т -20...+130°С фланцевый | шт | 40/4 | 67,823.00 | +- | |
| 60119 | шт | 40/7 | 120,502.00 | +- | ||
| 60120 | шт | 40/10 | 153,982.00 | +- | ||
| 60121 | шт | 40/15 | 186,469.00 | +- | ||
| 60122 | шт | 50/7 | 161,557.00 | +- | ||
| 60123 | шт | 50/10 | 158,197.00 | +- | ||
| 60124 | шт | 50/15 | 212,002.00 | +- | ||
| 60125 | шт | 65/7 | 163,842.00 | +- | ||
| 60126 | шт | 65/10 | 177,536.00 | +- | ||
| 60127 | шт | 65/15 | 247,708.00 | +- |
Насосы циркуляционные TOP-S WILO фланцевые – аппаратура, которая может применяться для искусственной циркуляции горячей жидкости в замкнутой системе отопления либо горячего водоснабжения. Данные насосы отличаются низкой шумовой нагрузкой и легкостью установки, могут быть установлены в котельных или тепловых пунктах, могут работать в большом диапазоне мощностей. Обладает низким уровнем создаваемой вибрации, может использоваться длительное время, не нуждается в постоянном сервисном обслуживании. Запрещено устанавливать для циркуляции холодоносителей.