Насосы циркуляционные UPS Grundfos серия 200 фланцевые
| Код | Наименование | Ед | Модель | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59827 | Насос циркуляционный UPS Grundfos серия 200 1х230В, PN 10, Т -10...+120°С фланцевый | шт | 32-60F | 91,390.00 | +- | |
| 59837 | шт | 32-120F | 107,331.00 | +- | ||
| 59838 | шт | 40-120F | 131,481.00 | +- | ||
| 59839 | шт | 40-180F | 151,212.00 | +- | ||
| 59840 | шт | 40-60/2F | 111,751.00 | +- | ||
| 59841 | шт | 50-120F | 157,839.00 | +- | ||
| 59842 | шт | 50-180F | 181,516.00 | +- | ||
| 59843 | шт | 50-185F | 0.00 | +- | ||
| 59844 | шт | 50-60/2F | 134,322.00 | +- | ||
| 59845 | шт | 65-120F | 176,880.00 | +- | ||
| 59846 | шт | 65-180F | 0.00 | +- | ||
| 59848 | шт | 65-60/2F | 0.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Модель | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59849 | Насос циркуляционный UPS Grundfos серия 200 3х400В, PN 10, Т -10...+120°С фланцевый | шт | 32-60F | 98,541.00 | +- | |
| 59850 | шт | 32-120F | 97,546.00 | +- | ||
| 59851 | шт | 40-120F | 119,485.00 | +- | ||
| 59852 | шт | 40-180F | 137,322.00 | +- | ||
| 59853 | шт | 40-60/2F | 101,649.00 | +- | ||
| 59854 | шт | 50-120F | 146,427.00 | +- | ||
| 59855 | шт | 50-180F | 165,101.00 | +- | ||
| 59856 | шт | 50-185F | 177,099.00 | +- | ||
| 59857 | шт | 50-60/2F | 122,168.00 | +- | ||
| 59858 | шт | 65-120F | 169,203.00 | +- | ||
| 59859 | шт | 65-180F | 194,458.00 | +- | ||
| 59847 | шт | 65-185F | 214,237.00 | +- |
Насосы циркулярные UPS Grundfos серия 200 фланцевые – специальная серия насосов, которые могут работать в повышенном температурном режиме. Могут использоваться для перекачивания или циркуляции неагрессивной и чистой воды в отопительной системе или в горячем водоснабжении. Отличает данную аппаратуру низкое энергопотребление, низкий уровень шумовой нагрузки. Нет надобности в постоянном техническом обслуживании насоса. Может работать в трех различных режимах: посменный режим (стандартная настройка), резервный и одиночный режим.