Насосы циркуляционные UPS Grundfos серия 200 фланцевые
| Код | Наименование | Ед | Модель | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59827 | Насос циркуляционный UPS Grundfos серия 200 1х230В, PN 10, Т -10...+120°С фланцевый | шт | 32-60F | 86,710.00 | +- | |
| 59837 | шт | 32-120F | 101,976.00 | +- | ||
| 59838 | шт | 40-120F | 124,795.00 | +- | ||
| 59839 | шт | 40-180F | 143,520.00 | +- | ||
| 59840 | шт | 40-60/2F | 106,068.00 | +- | ||
| 59841 | шт | 50-120F | 149,815.00 | +- | ||
| 59842 | шт | 50-180F | 172,319.00 | +- | ||
| 59843 | шт | 50-185F | 0.00 | +- | ||
| 59844 | шт | 50-60/2F | 127,469.00 | +- | ||
| 59845 | шт | 65-120F | 176,880.00 | +- | ||
| 59846 | шт | 65-180F | 0.00 | +- | ||
| 59848 | шт | 65-60/2F | 0.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Модель | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59849 | Насос циркуляционный UPS Grundfos серия 200 3х400В, PN 10, Т -10...+120°С фланцевый | шт | 32-60F | 98,541.00 | +- | |
| 59850 | шт | 32-120F | 92,691.00 | +- | ||
| 59851 | шт | 40-120F | 113,464.00 | +- | ||
| 59852 | шт | 40-180F | 130,459.00 | +- | ||
| 59853 | шт | 40-60/2F | 96,468.00 | +- | ||
| 59854 | шт | 50-120F | 146,427.00 | +- | ||
| 59855 | шт | 50-180F | 156,740.00 | +- | ||
| 59856 | шт | 50-185F | 177,099.00 | +- | ||
| 59857 | шт | 50-60/2F | 115,982.00 | +- | ||
| 59858 | шт | 65-120F | 160,675.00 | +- | ||
| 59859 | шт | 65-180F | 184,593.00 | +- | ||
| 59847 | шт | 65-185F | 214,237.00 | +- |
Насосы циркулярные UPS Grundfos серия 200 фланцевые – специальная серия насосов, которые могут работать в повышенном температурном режиме. Могут использоваться для перекачивания или циркуляции неагрессивной и чистой воды в отопительной системе или в горячем водоснабжении. Отличает данную аппаратуру низкое энергопотребление, низкий уровень шумовой нагрузки. Нет надобности в постоянном техническом обслуживании насоса. Может работать в трех различных режимах: посменный режим (стандартная настройка), резервный и одиночный режим.