Насосы циркуляционные UPS Grundfos серия 200 фланцевые
| Код | Наименование | Ед | Модель | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59827 | Насос циркуляционный UPS Grundfos серия 200 1х230В, PN 10, Т -10...+120°С фланцевый | шт | 32-60F | 95,232.00 | +- | |
| 59837 | шт | 32-120F | 111,894.00 | +- | ||
| 59838 | шт | 40-120F | 137,116.00 | +- | ||
| 59839 | шт | 40-180F | 157,598.00 | +- | ||
| 59840 | шт | 40-60/2F | 116,479.00 | +- | ||
| 59841 | шт | 50-120F | 164,630.00 | +- | ||
| 59842 | шт | 50-180F | 189,394.00 | +- | ||
| 59843 | шт | 50-185F | 0.00 | +- | ||
| 59844 | шт | 50-60/2F | 142,788.00 | +- | ||
| 59845 | шт | 65-120F | 176,880.00 | +- | ||
| 59846 | шт | 65-180F | 0.00 | +- | ||
| 59848 | шт | 65-60/2F | 0.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Модель | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59849 | Насос циркуляционный UPS Grundfos серия 200 3х400В, PN 10, Т -10...+120°С фланцевый | шт | 32-60F | 98,541.00 | +- | |
| 59850 | шт | 32-120F | 101,805.00 | +- | ||
| 59851 | шт | 40-120F | 124,580.00 | +- | ||
| 59852 | шт | 40-180F | 143,383.00 | +- | ||
| 59853 | шт | 40-60/2F | 105,931.00 | +- | ||
| 59854 | шт | 50-120F | 146,427.00 | +- | ||
| 59855 | шт | 50-180F | 172,119.00 | +- | ||
| 59856 | шт | 50-185F | 177,099.00 | +- | ||
| 59857 | шт | 50-60/2F | 127,333.00 | +- | ||
| 59858 | шт | 65-120F | 176,399.00 | +- | ||
| 59859 | шт | 65-180F | 202,997.00 | +- | ||
| 59847 | шт | 65-185F | 214,237.00 | +- |
Насосы циркулярные UPS Grundfos серия 200 фланцевые – специальная серия насосов, которые могут работать в повышенном температурном режиме. Могут использоваться для перекачивания или циркуляции неагрессивной и чистой воды в отопительной системе или в горячем водоснабжении. Отличает данную аппаратуру низкое энергопотребление, низкий уровень шумовой нагрузки. Нет надобности в постоянном техническом обслуживании насоса. Может работать в трех различных режимах: посменный режим (стандартная настройка), резервный и одиночный режим.