Насосы VeroLine IPL WILO фланцевые
Код | Наименование | Ед | Модель | Мощность, кВт/Полюс, шт | Цена с НДС (руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|
60215 | Насос VeroLine IPL Wilo 3х400В, PN 10, Т -20...+120°С фланцевый | шт | 32/95 | 0.55/2 | 85,460.00 | +- |
60216 | шт | 32/105 | 0.75/2 | 99,205.00 | +- | |
60217 | шт | 32/125 | 1.1/2 | 101,075.00 | +- | |
60218 | шт | 32/135 | 1.1/2 | 101,075.00 | +- | |
60219 | шт | 32/165 | 3.0/2 | 153,787.00 | +- | |
60220 | шт | 40/115 | 0.55/2 | 91,351.00 | +- | |
60221 | шт | 40/120 | 1.5/2 | 124,965.00 | +- | |
60222 | шт | 40/130 | 2.2/2 | 126,321.00 | +- | |
60223 | шт | 40/150 | 3.0/2 | 140,906.00 | +- | |
60224 | шт | 40/160 | 4.0/2 | 164,749.00 | +- | |
60225 | шт | 40/175 | 5.5/2 | 0.00 | +- | |
60226 | шт | 50/105 | 0.75/2 | 102,010.00 | +- | |
60227 | шт | 50/120 | 1.5/2 | 122,113.00 | +- | |
60228 | шт | 50/130 | 2.2/2 | 132,398.00 | +- | |
60229 | шт | 50/140 | 3.0/2 | 151,378.00 | +- | |
60230 | шт | 50/150 | 4.0/2 | 168,133.00 | +- | |
60231 | шт | 60/115 | 1.5/2 | 136,232.00 | +- | |
60232 | шт | 60/120 | 3.0/2 | 155,774.00 | +- | |
60233 | шт | 65/130 | 4.0/2 | 197,755.00 | +- | |
60234 | шт | 65/155 | 7.5/2 | 243,571.00 | +- |
Насосы VeroLine IPL WILO фланцевые
– аппаратура, которая предназначена для циркуляции как холодных, так и горячих
жидкостей в отопительных системах и в водоснабжении, с учетом того, что среда
не будет иметь большое количество твердых частиц малого диаметра. Катафорезное
покрытие корпуса обеспечивает усиленное антикоррозийное покрытие. Насосы могут
работать в широком температурном спектре – от -20° до +120°. Корпус насоса
имеет специализированное отверстие, которое предназначено для выхода конденсата
из системы.