Насосы VeroLine IPL WILO фланцевые
Код | Наименование | Ед | Модель | Мощность, кВт/Полюс, шт | Цена с НДС (руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|
60215 | Насос VeroLine IPL Wilo 3х400В, PN 10, Т -20...+120°С фланцевый | шт | 32/95 | 0.55/2 | 88,747.00 | +- |
60216 | шт | 32/105 | 0.75/2 | 103,020.00 | +- | |
60217 | шт | 32/125 | 1.1/2 | 104,963.00 | +- | |
60218 | шт | 32/135 | 1.1/2 | 104,963.00 | +- | |
60219 | шт | 32/165 | 3.0/2 | 159,702.00 | +- | |
60220 | шт | 40/115 | 0.55/2 | 94,864.00 | +- | |
60221 | шт | 40/120 | 1.5/2 | 129,771.00 | +- | |
60222 | шт | 40/130 | 2.2/2 | 131,179.00 | +- | |
60223 | шт | 40/150 | 3.0/2 | 146,325.00 | +- | |
60224 | шт | 40/160 | 4.0/2 | 171,085.00 | +- | |
60225 | шт | 40/175 | 5.5/2 | 0.00 | +- | |
60226 | шт | 50/105 | 0.75/2 | 105,934.00 | +- | |
60227 | шт | 50/120 | 1.5/2 | 126,809.00 | +- | |
60228 | шт | 50/130 | 2.2/2 | 137,490.00 | +- | |
60229 | шт | 50/140 | 3.0/2 | 157,200.00 | +- | |
60230 | шт | 50/150 | 4.0/2 | 174,599.00 | +- | |
60231 | шт | 60/115 | 1.5/2 | 141,472.00 | +- | |
60232 | шт | 60/120 | 3.0/2 | 161,765.00 | +- | |
60233 | шт | 65/130 | 4.0/2 | 205,361.00 | +- | |
60234 | шт | 65/155 | 7.5/2 | 252,939.00 | +- |
Насосы VeroLine IPL WILO фланцевые – аппаратура, которая предназначена для циркуляции как холодных, так и горячих жидкостей в отопительных системах и в водоснабжении, с учетом того, что среда не будет иметь большое количество твердых частиц малого диаметра. Катафорезное покрытие корпуса обеспечивает усиленное антикоррозийное покрытие. Насосы могут работать в широком температурном спектре – от -20° до +120°. Корпус насоса имеет специализированное отверстие, которое предназначено для выхода конденсата из системы.