Опоры неподвижные ТС-660 серия 5.903-13 выпуск 7-95
Код | Наименование | Ед | dn трубы | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
23359 | Опора неподвижная ТС-660.00.00 лобовая 2-х упорная | шт | 32 | 432.00 | +- | |
32756 | шт | 38 | 432.00 | +- | ||
32754 | шт | 45 | 493.00 | +- | ||
23358 | шт | 57 | 602.00 | +- | ||
23357 | шт | 76 | 649.00 | +- | ||
23356 | шт | 89 | 741.00 | +- | ||
32755 | шт | 108 | 1,543.00 | +- | ||
32757 | шт | 133 | 1,601.00 | +- | ||
23355 | шт | 159 | 2,401.00 | +- | ||
23354 | шт | 219 | 3,542.00 | +- | ||
25794 | шт | 273 | 3,451.00 | +- | ||
34907 | шт | 325 | 3,849.00 | +- | ||
34908 | шт | 377 | 4,307.00 | +- | ||
34909 | шт | 426 | 8,154.00 | +- | ||
34910 | шт | 530 | 9,186.00 | +- | ||
34911 | шт | 630 | 9,613.00 | +- |
Опоры неподвижные ТС-660 серия 5.903-13 выпуск 7-95 должны четко соответствовать стандартам и чертежам трубопровода, где они будут устанавливаться. Тип таких опор выбирается в зависимости от местности, температуры жидкости, которая циркулирует по трубам, а также от прочих внешних воздействий, которые могут сдвинуть или деформировать трубы в трубопроводах. Изготавливаются опоры из прочной стали и покрываются антикоррозийным покрытием. Диаметр таких опор большой и функционируют они при любых температурах и нагрузках. Купить такие неподвижные опоры ТС_660 можно в компании «АкваОптим». Мы предлагаем продукцию ведущих компаний и отвечаем за ее качество. Цены вас также порадуют.