Опоры подвижные ОПХ 2
Код | Наименование | Ед | dn трубы | h, мм | Цена с НДС (руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|
33242 | Опора подвижная ОПХ2 хомутовая | шт | 57 | 100 | 489.00 | +- |
33243 | шт | 76 | 100 | 476.00 | +- | |
28198 | шт | 89 | 100 | 553.00 | +- | |
32877 | шт | 108 | 100 | 872.00 | +- | |
28197 | шт | 133 | 100 | 1,105.00 | +- | |
10858 | шт | 159 | 100 | 1,257.00 | +- | |
32874 | шт | 219 | 100 | 2,008.00 | +- | |
32875 | шт | 273 | 100 | 2,364.00 | +- | |
33494 | шт | 325 | 100 | 3,547.00 | +- | |
33495 | шт | 377 | 100 | 4,029.00 | +- | |
32876 | шт | 426 | 100 | 4,432.00 | +- | |
27496 | шт | 530 | 100 | 5,628.00 | +- |
Хомутовая опора ОПХ 2 является аналогом опоры ОПХ 1. Только предназначены они для труб с большим диаметром. Такая подвижная опора значительно повышает устойчивость трубопровода. Такие опоры подходят для любых трубопроводов, кроме тех, которые находятся в сейсмически нестабильных и зонах мерзлоты. Опоры подвижные ОПХ 2 прекрасно выдерживают как высокие температуры, так и нагрузки. Чтобы повысить прочность и срок службы опор, их дополнительно обрабатывают специальными антикоррозийными средствами. Купить опоры ОПХ 2 вы можете в компании «АкваОптим». У нас продукция только проверенных производителей, все подтверждено сертификатами. Посмотреть ассортимент, наличие и актуальные цены, а также сделать заказ можно на нашем сайте.