Опоры подвижные ОПП 2
Код | Наименование | Ед | dn трубы | h, мм | Цена с НДС (руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|
14666 | Опора подвижная ОПП2 | шт | 57 | 100 | 546.00 | +- |
15845 | шт | 76 | 100 | 546.00 | +- | |
17555 | шт | 89 | 100 | 546.00 | +- | |
14665 | шт | 108 | 100 | 661.00 | +- | |
15844 | шт | 133 | 100 | 661.00 | +- | |
17556 | шт | 159 | 100 | 776.00 | +- | |
22792 | шт | 219 | 100 | 1,405.00 | +- | |
22793 | шт | 273 | 100 | 1,329.00 | +- | |
17554 | шт | 325 | 100 | 3,271.00 | +- | |
35019 | шт | 377 | 100 | 3,162.00 | +- | |
35020 | шт | 426 | 100 | 3,122.00 | +- | |
35021 | шт | 530 | 100 | 3,849.00 | +- |
Опоры для трубопроводов ОПП 2 могут изготавливаться из различных видов стали. Зависит это от температурных условий, в которых проектируется трубопровод. Изготавливаются опоры подвижные ОПП 2 так же, как и опоры ОПП 1 из штампованных корпусов и приваренных к ним ребер. Стоят они довольно недорого, поэтому пользуются большой популярностью. При этом такие опоры достаточно износостойки, поэтому могут использоваться практически в любых трубопроводах. Производятся они строго по Госту и отвечают всем стандартам. Купить ОПП 2 можно в нашем интернет-магазине «АкваОптим». Мы предлагаем продукцию ведущих брендов по самым доступным ценам. Все вопросы вы можете задать нашим менеджерам, написав нам на почтовый ящик или, позвонив по телефону.