Переходы ППУ-ПЭ
На сайте указаны базовые цены.
Скидки предоставляются на сумму заказа и постоянным клиентам.
Код | Наименование | Ед | d1/D1 | d2/D2 | Цена с НДС (руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|
10980 | Переход ППУ-ПЭ | шт | 57/125 | 45/125 | 0.00 | +- |
07485 | шт | 76/140 | 57/125 | 0.00 | +- | |
10061 | шт | 89/160 | 57/125 | 0.00 | +- | |
08677 | шт | 89/160 | 76/140 | 0.00 | +- | |
04490 | шт | 108/180 | 57/125 | 0.00 | +- | |
10269 | шт | 108/180 | 76/140 | 0.00 | +- | |
10058 | шт | 108/180 | 89/160 | 0.00 | +- | |
10076 | шт | 133/225 | 57/125 | 0.00 | +- | |
15529 | шт | 133/225 | 76/125 | 0.00 | +- | |
05267 | шт | 133/225 | 89/160 | 0.00 | +- | |
10059 | шт | 133/225 | 108/180 | 0.00 | +- | |
19053 | шт | 159/250 | 76/140 | 0.00 | +- | |
10060 | шт | 159/250 | 108/180 | 0.00 | +- | |
06159 | шт | 159/250 | 133/225 | 0.00 | +- | |
06470 | шт | 219/315 | 133/225 | 0.00 | +- | |
06471 | шт | 219/315 | 159/250 | 0.00 | +- | |
26061 | шт | 273/400 | 133/225 | 0.00 | +- | |
11696 | шт | 273/400 | 159/250 | 0.00 | +- | |
07116 | шт | 273/400 | 219/315 | 0.00 | +- | |
04220 | шт | 325/450 | 219/315 | 0.00 | +- | |
07093 | шт | 325/450 | 273/400 | 0.00 | +- | |
17368 | шт | 426/560 | 273/400 | 0.00 | +- | |
11095 | шт | 426/560 | 325/450 | 0.00 | +- |
Переходы служат для соединения отдельных частей трубопровода, которые имеют разные диаметры. Изготовлены они из нержавеющей стали и качественного пенополиуретана. Используются в тех случаях, когда нужно создать герметичный и прочный переход, не прибегая к установке специальных переходников. Переходы ППУ-ПЭ обладают отличными качественными характеристиками. Они практически не подвержены коррозии, что помогает продлить срок службы всей трубопроводной системы. Наша компания «АкваОптим» продает переходы для труб по самым выгодным ценам. Вся продукция соответствует установленным правилам ГОСТа. Сделать заказ можно на сайте или связавшись с нашими менеджерами по телефону, указанному в контактах компании.