Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 17 PN 10
На сайте указаны базовые цены.
Скидки предоставляются на сумму заказа и постоянным клиентам.
Код | Наименование | Ед | вес 1 м, кг | DnxS | Цена с НДС (руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|
17050 | Трубы ПЭ 100 SDR 17 PN 10 cиняя полоса (Вода) Длина трубы - 12 м. Длина трубы в бухте- 100м | м | 0,193 | 32х2,0 | 53.00 | +- |
17051 | м | 0,292 | 40х2,4 | 81.00 | +- | |
17052 | м | 0,449 | 50х3,0 | 124.00 | +- | |
17053 | м | 0,715 | 63х3,8 | 157.00 | +- | |
17054 | м | 1,01 | 75х4,5 | 219.00 | +- | |
08409 | м | 1,45 | 90х5,4 | 291.00 | +- | |
07668 | м | 2,16 | 110х6,6 | 433.00 | +- | |
07669 | м | 4,51 | 160х9,5 | 903.00 | +- | |
08412 | м | 5,71 | 180х10,7 | 1,142.00 | +- | |
08413 | м | 7,04 | 200х11,9 | 1,410.00 | +- | |
07670 | м | 8,94 | 225х13,4 | 1,790.00 | +- | |
08414 | м | 11 | 250х14,8 | 2,203.00 | +- | |
08415 | м | 13,8 | 280х16,6 | 2,763.00 | +- | |
07671 | м | 17,4 | 315х18,7 | 3,484.00 | +- | |
08416 | м | 22,2 | 355х21,1 | 4,445.00 | +- | |
10141 | м | 28 | 400х23,7 | 5,652.00 | +- |
При создании водопроводов применяют трубы ПЭ 100 SDR 17. Длина изделия обычно составляет 12 метров, причем диаметр различных вариантов может различаться. Допустимое давление – 10 атмосфер.
Стенки изделия обычно тонкие, что экономит материал при производстве. Главными достоинствами этих изделий являются приемлемая цена и низкая сложность монтажа. За счет этого такие трубы относительно успешно конкурируют с металлическими аналогами.
Сеть из труб такой модификации создается с помощью фитингов, которые также изготовлены из полиэтилена. Благодаря соединению пайкой стык выходит более прочным. Герметизировать трубы можно, если использовать специализированные компрессионные фитинги.
Цену на напорные трубы ПЭ 100 SDR 17 Вы можете посмотреть на сайте. Для осуществления заказа направьте заявку в отдел продаж по адресу: zakaz@aquaoptim.ru. Найти необходимые фитинги также можно на сайте.