Рейтинг в Яндекс на основании 35+
отзывов
Трубы водопроводные ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5
На сайте указаны базовые цены.
Скидки предоставляются на сумму заказа и постоянным клиентам.
| Код | Наименование | Ед | вес 1 м, кг | DnxS | Цена с НДС (руб) | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20160 | Трубы ПЭ 100 SDR 13,6 PN12,5 cиняя полоса (Вода) Длина трубы - 12 м. Длина трубы в бухте- 100м | м | 0,148 | 25х2,0 | 40.00 | +- |
| 35423 | м | 0,229 | 32х2,4 | 75.00 | +- | |
| 24585 | м | 0,353 | 40х3,0 | 99.00 | +- | |
| 19860 | м | 0,869 | 63х4,7 | 212.00 | +- | |
| 19777 | м | 2,61 | 110х8,1 | 614.00 | +- | |
| 23216 | м | 4,22 | 140х10,3 | 992.00 | +- | |
| 20191 | м | 5,5 | 160х11,8 | 1,292.00 | +- | |
| 22848 | м | 8,56 | 200х14,7 | 2,011.00 | +- | |
| 19863 | м | 10,9 | 225х16,6 | 2,561.00 | +- | |
| 26918 | м | 13,4 | 250х18,4 | 3,148.00 | +- | |
| 19986 | м | 21,3 | 315х23,2 | 5,004.00 | +- | |
| 23617 | м | 27 | 355х26,1 | 6,343.00 | +- | |
| 24641 | м | 43,3 | 450х33,1 | 10,172.00 | +- | |
| 23917 | м | 67,1 | 560х41,2 | 15,762.00 | +- |
Трубы пэ 80 sdr и пэ 100 sdr наиболее применяемые в настоящее время, так как трубы марок 32 и 64 обладают намного худшими прочностными и эксплуатационными характеристиками.