Рейтинг в Яндекс на основании 35+
отзывов
Трубы и фитинги ПНД
Стоимость продукции
| Код | Наименование | Ед | вес 1 м, кг | DnxS | Цена с НДС (руб) | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24175 | Труба ПНД техн. Дн 20х2,0 SDR 11 (бухта 200м) | м | 0,116 | 20х2,0 | 23.00 | +- |
| 24176 | м | 0,148 | 25х2,0 | 30.00 | +- | |
| 24197 | м | 0,193 | 32х2,0 | 38.00 | +- | |
| 24177 | м | 0,292 | 40х2,4 | 55.00 | +- | |
| 24178 | м | 0,427 | 40х3,7 | 83.00 | +- | |
| 19575 | м | 0,436 | 50х2,9 | 65.00 | +- | |
| 24179 | м | 0,663 | 50х4,6 | 98.00 | +- | |
| 24180 | м | 0,682 | 63х3,6 | 101.00 | +- | |
| 24181 | м | 1,05 | 63х5,8 | 156.00 | +- | |
| 24183 | м | 0,97 | 75х4,3 | 143.00 | +- | |
| 24185 | м | 0,969 | 90х3,5 | 132.00 | +- | |
| 24186 | м | 1,4 | 90х5,1 | 189.00 | +- | |
| 24187 | м | 2,12 | 90х8,2 | 286.00 | +- | |
| 24188 | м | 1,42 | 110х 4,2 | 191.00 | +- | |
| 17652 | м | 2,07 | 110х 6,3 | 279.00 | +- | |
| 17500 | м | 2,61 | 110х 8,1 | 349.00 | +- | |
| 24189 | м | 3,14 | 110х10,0 | 425.00 | +- | |
| 24190 | м | 1,83 | 125х 4,8 | 245.00 | +- | |
| 17611 | м | 2,66 | 125х 7,1 | 356.00 | +- | |
| 24191 | м | 4,08 | 125х11,4 | 551.00 | +- | |
| 24192 | м | 3,03 | 160х 6,2 | 406.00 | +- | |
| 18981 | м | 4,35 | 160х 9,1 | 584.00 | +- | |
| 17498 | м | 5,5 | 160х11,8 | 738.00 | +- | |
| 24193 | м | 6,67 | 160х14,6 | 895.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | DnxS | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24199 | Муфта соединительная Ду 110 для ПНД техн. (с уплотнительными кольцами)0 | шт | 110 | 0.00 | +- | |
| 24200 | шт | 160 | 0.00 | +- | ||
| 24201 | шт | 225 | 0.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | DnxS | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24202 | Заглушка Дн 110 для ПНД техн.0 | шт | 110 | 0.00 | +- | |
| 24203 | шт | 160 | 0.00 | +- |

