Отводы ПЭ компрессионные

image На сайте указаны базовые цены.

Скидки предоставляются на сумму заказа и постоянным клиентам.      


Код Наименование Ед Dn Цена с НДС (руб) Кол-во
14778 Отвод ПЭ соединительный компрессионный Ру-16
Соединение: цанга-цанга
шт 16 0.00 +-
17764 шт 20 36.00 +-
17765 шт 25 56.00 +-
12935 шт 32 94.00 +-
17517 шт 40 135.00 +-
08939 шт 50 339.00 +-
12946 шт 63 389.00 +-
17443 шт 75 1,015.00 +-
14494 шт 90 0.00 +-
17651 шт 110 0.00 +-
Код Наименование Ед резьба DnхДу Цена с НДС (руб) Кол-во
17934 Угольник ПЭ комбинированный компрессионный
Соединение: цанга-ВН резьба
шт ВнР 20х1/2 34.00 +-
17935 шт ВнР 20х3/4 27.00 +-
17936 шт ВнР 25х1 43.00 +-
17937 шт ВнР 25х1/2 39.00 +-
17938 шт ВнР 32х1 63.00 +-
17933 шт ВнР 32х1 1/4 72.00 +-
17939 шт ВнР 32х3/4 66.00 +-
17941 шт ВнР 40х1 1/4 121.00 +-
17943 шт ВнР 50х1 1/2 188.00 +-
26923 шт ВнР 63х2 295.00 +-
17945 шт ВнР 75х2 1/2 0.00 +-
17946 шт ВнР 90х3 0.00 +-
Код Наименование Ед резьба DnхДу Цена с НДС (руб) Кол-во
17949 Угольник ПЭ комбинированный компрессионный
Соединение: цанга-НР резьба
шт НР 16х1/2 0.00 +-
17948 шт НР 20х3/4 25.00 +-
17950 шт НР 25х1 40.00 +-
17951 шт НР 25х1/2 39.00 +-
17952 шт НР 25х3/4 39.00 +-
17954 шт НР 32х1 46.00 +-
17953 шт НР 32х1 1/4 64.00 +-
17956 шт НР 40х1 1/4 102.00 +-
17958 шт НР 50х1 1/2 211.00 +-
17959 шт НР 50х2 174.00 +-
17960 шт НР 63х2 230.00 +-



Продолжить покупки или
Оформить заказ
aquaoptim Контакты:
Адрес: 2-ой Верхний Михайловский пр-д, д.9, стр.2, офис 401 115419 Москва,
Телефон:+7(495)225-99-45, Электронная почта: pr@yandex-team.ru zakaz@aquaoptim.ru snab@aquaoptim.ru dostavka@aquaoptim.ru