Задвижки 30ч39р Ру10/16 Benarmo (тип МЗВ)
На сайте указаны базовые цены.
Скидки предоставляются на сумму заказа и постоянным клиентам.
Код | Наименование | Ед | Ду | Ру | Цена с НДС (руб) | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|
00-00024985 | Задвижка 30ч39р Ру10/16 T-110°С Benarmo обрезиненный клин | шт | 40 | 10/16 | 8,227.00 | +- |
00-00024986 | шт | 50 | 10/16 | 8,315.00 | +- | |
00-00024987 | шт | 65 | 10/16 | 11,480.00 | +- | |
00-00024989 | шт | 80 | 10/16 | 12,418.00 | +- | |
00-00024990 | шт | 100 | 10/16 | 16,881.00 | +- | |
00-00024991 | шт | 125 | 10/16 | 22,830.00 | +- | |
00-00024992 | шт | 150 | 10/16 | 27,072.00 | +- | |
00-00024993 | шт | 200 | 10/16 | 41,487.00 | +- | |
00-00024994 | шт | 250 | 10/16 | 73,034.00 | +- | |
00-00024996 | шт | 300 | 10/16 | 85,817.00 | +- | |
00-00024997 | шт | 350 | 10/16 | 153,826.00 | +- | |
00-00024998 | шт | 400 | 10/16 | 197,026.00 | +- | |
00-00024999 | шт | 500 | 10/16 | 386,930.00 | +- | |
00-00025001 | шт | 600 | 10/16 | 656,235.00 | +- |
Комплектация к задвижкам: