Рейтинг в Яндекс на основании 35+
отзывов
Клапаны пожарные КПЧ угловые
| Код | Наименование | Ед | Ду | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19035 | Клапан пожарный КПЧ чугунный Ру16 Г-Ш угловой 125 град. | шт | 50 | 938.00 | +- | |
| 15252 | шт | 65 | 1,022.00 | +- |
| Код | Наименование | Ед | Ду | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19035 | Клапан пожарный КПЧ чугунный Ру16 Г-Ш угловой 125 град. | шт | 50 | 938.00 | +- | |
| 15252 | шт | 65 | 1,022.00 | +- |
Оставьте заявку для консультации с нашим ведущим специалистом!
Спасибо! Консультант перезвонит через несколько минут
Или позвоните сами