Краны Маевского
Код | Наименование | Ед | Ду | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
00273 | Кран Маевского | шт | 15 | 52.00 | +- | |
00274 | шт | 20 | 77.00 | +- |
Код | Наименование | Ед | Ду | Цена с НДС (руб) | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|
00273 | Кран Маевского | шт | 15 | 52.00 | +- | |
00274 | шт | 20 | 77.00 | +- |
Оставьте заявку для консультации с нашим ведущим специалистом!
Спасибо! Консультант перезвонит через несколько минут
Или позвоните сами